3 serveurs dédiés pour stocker toutes vos données : | |||
|---|---|---|---|
FS-4T![]() | FS-10T![]() | FS-24T![]() | |
| Frais de mise en service | Offerts * | Offerts * | Offerts * |
| Disponibilités | 1 H : 38 72 H : 0 | 1 H : 0 72 H : 1 | 1 H : 2 72 H : 0 |
| Processeur | |||
|---|---|---|---|
| Marque | Intel | Intel | Intel |
| Modèle | Celeron | Core 2 Duo | Core 2 Duo |
| Fréquence | 1.20+ GHz | 1.86+ GHz | 2.00+ GHz |
| Plateforme | 64 bit | 64 bit | 64 bit |
| NIC | FastEthernet | GigaEthernet | GigaEthernet |
| Mémoire vive | 2 Go | 2 Go | 2 Go |
| Stockage | |||
| Nombre de disque durs | 2x 2To | 5x 2To | 12x 2To |
| Marque | Western Digital | Western Digital | Western Digital |
| Série | Green | Green Entreprise | Green Entreprise |
| Vitesse |
min : 5400 tr/min
max : 7200 tr/min |
min : 5400 tr/min
max : 7200 tr/min |
min : 5400 tr/min
max : 7200 tr/min |
| Mémoire cache | 64 Mo | 64 Mo | 64 Mo |
| hdparm -Tt | 85 - 95 MB/s | 85 - 95 MB/s | 85 - 95 MB/s |
| Espace disque utilisable (Raid Soft) | |||
| Raid 0 | 4 To | 10 To | 24 To |
| Raid 1 | 2 To | - | - |
| Raid 5 | - | 8 To | 22 To |
| Raid 6 | - | 6 To | 20 To |
| Raid 10 | - | 4 To | 12 To |
| Raid 50 | - | - | 20 To |
| Raid 60 | - | - | 16 To |
| Connexion réseau | |||
|---|---|---|---|
| Connexion |
100 Mbps
|
1 Gbps
|
1 Gbps
|
| Bande passante | SLA Standard 100 Mbps | ||
| Adresses IP | |||
|---|---|---|---|
| IP Fixe | 1 | 1 | 1 |
| IP Failover / Load Balancing | 3 | 3 | 3 |
|
Utilisation Professionnelle (Obligatoire pour profiter des options ci dessous) | 15 € HT / Mois (17.94 € TTC) | 15 € HT / Mois (17.94 € TTC) | 15 € HT / Mois (17.94 € TTC) |
| Bloc IP FailOver | |||
| Bloc RIPE /30 (4 IPs utilisables) |
5.99 € HT (7.16 € TTC) |
5.99 € HT (7.16 € TTC) |
5.99 € HT (7.16 € TTC) |
| Bloc RIPE /29 (4 IPs utilisables) |
9.99 € HT (11.95 € TTC) |
9.99 € HT (11.95 € TTC) |
9.99 € HT (11.95 € TTC) |
| Bloc RIPE supérieurs | Consultez nos tarifs | Consultez nos tarifs | Consultez nos tarifs |
| Coût par mois (quelque soit le nombre d'IPs) | 0 € / Mois | 0 € / Mois | 0 € / Mois |
| KVM | |||
| Frais d'installation |
149 € HT (178.20 € TTC) |
149 € HT (178.20 € TTC) |
149 € HT (178.20 € TTC) |
| Prix / mois |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
| Firewall | |||
| Frais d'installation |
149 € HT (178.20 € TTC) |
149 € HT (178.20 € TTC) |
149 € HT (178.20 € TTC) |
| Prix / mois |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
19 € HT / Mois (22.72 € TTC) |
* : les frais de mise en service sont offerts pour un paiement annuel. Sinon : 49.99€ HT (59.79€ TTC).

... présents 24 heures sur 24 heures, dans le datacenter.
Kimsufi est un serveur tout simplement suffisant pour la plupart de vos besoins sur le net.
Pour vous garantir le meilleur prix sans compromis sur la qualité, nous avons retiré tout ce qui coûte cher et ne sert à rien, et nous avons retenu tout ce qui est nécessaire, de la meilleure qualité, et le plus à la pointe de la technologie.
Idéal pour vous lancer dans le web, la gamme kimsufi ne néglige pas pour autant vos envies et vous permet de profiter de nombreux services grâce au large choix de systèmes d'exploitations proposés.
Voici la liste des nombreux services inclus avec votre serveur Kimsufi.
| Pack services | |||
|---|---|---|---|
| Réseau | Standard | ||
| Bande passante | SLA Standard | ||
| Trafic illimité | ![]() | ||
| IPV6 | ![]() | ||
| IP Géographique | ![]() | ||
| IP FailOver RIPE | - | ||
| Datacenter | Standard | ||
| Monitoring 24h/24 7j/7 | ![]() | ||
| Techniciens présents dans le datacenter 24H/24 7J/7 | ![]() | ||
| Green cooling Energy Saver | ![]() | ||
| Eco salles | ![]() | ||
| Triple arrivée électrique | ![]() | ||
| Services | Standard | ||
| Reboot du serveur à distance | ![]() | ||
| Large choix de systèmes d'exploitation | ![]() | ||
| Réinstallation gratuite du serveur à distance | ![]() | ||
| Graphes de la bande passante | ![]() | ||
| Netboot | ![]() | ||
| vKVM | ![]() | ||
| RTM (Real Time Monitoring) | ![]() | ||
| Garantie des composants à vie | ![]() | ||
| DNS Secondaires | ![]() | ||
| Système "Rescue" | ![]() | ||
| Reverse personnalisé | ![]() | ||
| Support | Standard | ||
| Conseils Emails / Téléphone | |||
| Commercial |
Uniquement avec les offres ovh.com | ||
| Technique |
Uniquement avec les offres ovh.com | ||
| Gestion des incidents Emails | |||
| Incidents niveau 1 (Serveur indisponible, défaut matériel) | ![]() | ||
| Intervention (GTI) |
2 H
| ||
| Réparation (GTR) |
4 H
| ||
| Incidents niveau 2 (Fonctionnement anormal du service sauf niveau 3) | ![]() | ||
| Intervention (GTI) |
12 H
| ||
| Réparation (GTR) | ![]() | ||
| Incidents niveau 3 (Software, configuration, personnalisation) |
Uniquement avec les offres ovh.com | ||
| SLA - Réseau | Standard | ||
| SLA standard 100 Mbps garantis de manière non permanente | ![]() | ||
| Disponibilité du réseau | 99 % | ||
| Remboursement par heure d'indisponibilité (en % du prix du serveur) | 1 % | ||
| Remboursement maximal par mois (en % du prix du serveur) | 10 % | ||
| SLA Premium 100 Mbps garantis de manière permanente |
Uniquement avec les offres ovh.com | ||
Avec Kimsufi, OVH vous garanti 100 Mbps (ou plus) par infrastructure. On appelle infrastructure un ensemble de serveurs qui :
| Exemple de bande passante par serveur en fonction du nombre | ||
|---|---|---|
| Nombre de serveurs | Par infrastructure | Par serveur |
| 1 | 100 Mbps | 100 Mbps |
| 2 | 100 Mbps | 50 Mbps |
| 3 | 100 Mbps | 30 Mbps |
| 4 | 100 Mbps | 25 Mbps |
| 5 | 100 Mbps | 20 Mbps |
| 6 | 100 Mbps | 16 Mbps |
| 7 | 100 Mbps | 14 Mbps |
| 8 | 100 Mbps | 12 Mbps |
| 9 | 100 Mbps | 11 Mbps |
| 10 | 100 Mbps | 10 Mbps |
| 11 | 110 Mbps | 10 Mbps |
| 12 | 120 Mbps | 10 Mbps |
| 15 | 150 Mbps | 10 Mbps |
| 20 | 200 Mbps | 10 Mbps |
| 50 | 500 Mbps | 10 Mbps |
| 100 | 1 000 Mbps | 10 Mbps |
| Taille du bloc | Frais d'installation | Frais mensuelle |
|---|---|---|
| 4 | 5.99 € HT (7.16 € TTC) | 0 € / Mois |
| 8 | 9.99 € HT (11.95 € TTC) | 0 € / Mois |
| 16 | 17.99 € HT (21.52 € TTC) | 0 € / Mois |
| 32 | 34.99 € HT (41.85 € TTC) | 0 € / Mois |
| 64 | 69.99 € HT (83.71 € TTC) | 0 € / Mois |
| 128 | 139.99 € HT (167.43 € TTC) | 0 € / Mois |
| 256 | 279.99 € HT (334.87 € TTC) | 0 € / Mois |
| 512 | 559.99 € HT (669.75 € TTC) | 0 € / Mois |
Vous désirez profiter de plus de services tels que :
conseils et gestion des incidents par téléphone / emails ;
SLA Hardware intervention et réparation 24h/24 7j/7 ;
SLA connexion 99.99% ;
sécurité de disques RAID 1 à 5 ;
Firewall ;
Vlan privé ;
disques durs et clés USB en option ;
infogérance ; sauvegardes FTP jusqu'à 100 Go ;
sauvegardes incrémentales ;
gestion d'incidents au niveau 2 et 3 ;
noms de domaines inclus ?...
Mais aussi :
noms de domaines ;
hébergements mutualisés ;
Emails ;
certificats SSL ;
RPS ;
Housing ;
offres de téléphonie ?
Consultez nos offres professionnelles sur www.ovh.com
Linux
/ Webmin, Plesk ou brute
Windows
/ TSE ou Plesk
BSD
Brute, pour les fans de BSD
Solaris
Brute, avec ZFS !Grâce à un large choix de systèmes d'exploitations, vous avez le choix d'utiliser votre Kimsufi comme bon vous semble, sans pour autant avoir des compétences avancées en administration.
Votre serveur avec LAMP ou WAMP et plesk à la demande ! Il ne vous reste qu'à uploader vos sites !
Faites de votre serveur un PC de bureau avec vos documents, musiques, vidéos... sur Internet !
Partagez votre serveur physique en une multitude de machines virtuelles idéales pour les tests.
Pour les experts qui savent ce qu'ils veulent, les distributions brutes offrent une liberté totale.

Votre serveur Kimsufi a besoin de noms de domaines qui vous suffisent ?
Découvrez nos domaines à partir de 5.99 € HT !
(7.16 € TTC)

Les serveurs dédiés Kimsufi sont conçus dans le respect de l'environnement, et sont hébergés avec le soucis permanent d'économiser de l'énergie.
Les serveurs dédiés Kimsufis sont équipés de pièces dont la consommation électrique est réduite sans compromettre la puissance pour autant.
La principale difficulté d'un datacenter est d'évacuer la chaleur des milliers de serveurs en fonctionnement.
Kimsufi a résolu ce problème en utilisant un système exclusif de refroidissement liquide / air qui consomme 90% d'énergie en moins qu'une climatisation classique.